|
北九州のマンションをお探しならマンション北九州コムにおまかせ。新築、中古物件相場を一発検索、マンション名、住所からも検索可能(*^_^*)。
福岡で新生活を始めるならタワーマンションに住むのが今の主流!?。不動産投資と言えば中古マンションは検討対象から外せないもの。目的ははそれぞれですが生活スタイルに合ったマンションを探そう!。
北九州マンション平均相場
| 間取り別 | 物件平均相場 |
| ワンルーム | 229万円 |
| 1K | 321万円 |
| 2LDK | 809万円 |
| 3DK | 485万円 |
| 3LDK | 947万円 |
| 4DK | 631万円 |
| 4LDK | 1220万円 |
| 総計 | 859万円 |
北九州マンション地区別
| 間取り別 | 物件平均相場 |
| 戸畑区 | 1118万円 |
| 3LDK | 1189万円 |
| 若松区 | 817万円 |
| 3LDK | 675万円 |
| 小倉南区 | 976万円 |
| 3LDK | 1099万円 |
| 4LDK | 1199万円 |
| 小倉北区 | 843万円 |
| 2LDK | 758万円 |
| 3DK | 519万円 |
| 3LDK | 984万円 |
| 4DK | 660万円 |
| 4LDK | 1363万円 |
| ワンルーム | 218万円 |
| 八幡西区 | 771万円 |
| 1K | 395万円 |
| 2LDK | 559万円 |
| 3DK | 405万円 |
| 3LDK | 839万円 |
| 4DK | 578万円 |
| 4LDK | 1078万円 |
| 八幡東区 | 907万円 |
| 門司区 | 959万円 |
| 2LDK | 1360万円 |
| 3LDK | 1000万円 |
| 4DK | 624万円 |
| 4LDK | 1137万円 |
上に戻る
|
上に戻る |